恭喜 狗万app东振置业有限公司 以 12312.32万元 摘得 峨眉山路东侧、南环路北侧挂牌出让地块
成交时间: | 2020-09-18 | 竞得单位: | 狗万app东振置业有限公司 |
竞得价: | 12312.32 万(楼面价:320元/㎡;挂牌起始价:12312.32 万;涨幅 0 万)竞价记录 | ||
出让金缴纳方式: | |||
土地交付条件: | 净地; | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面积(平方米): | ||
出让金缴纳方式: | 保障性住房套数(套): |

地块编号: | G(开)20200201 | 公告编号: | 狗万app开发区工挂[2020]02号 |
规划用途: | 工业 | 交易方式: | 挂牌 |
行政区域: | 狗万app - 狗万app开发区 | 公告开始时间: | 2020-08-19 |
挂牌起始: | 2020-09-09 09:00:00 | 挂牌截止: | 2020-09-18 10:00:00 |
报名开始: | 2020-09-09 09:00:00 | 保证金到账截止: | 2020-09-16 17:00:00 |
土地权属单位: | 狗万app市自然资源和规划局 | ||
地块名称: | 峨眉山路东侧、南环路北侧挂牌出让地块 | ||
土地位置: | 峨眉山路东侧、南环路北侧挂牌出让地块 | ||
竞价规则: | 价高者得 | ||
出让面积: | 384760 ㎡ | 建筑面积: | ㎡ |
出让年限: | 50 年 | 竞买保证金: | 2435.00 万元 |
起始价: | 12312.32 万元(楼面价:320元/㎡) | 竞价幅度: | 10.00 万元 |
出价方式: | 元/平方米(元/平方米) | 出价单位: | 元/平方米(元/平方米) |
特定竞价方式: | 无限制 | 最高限价: | |
容积率: | 1≤容积率≤2 | 绿化率: | 15%≤绿化率 |
建筑密度: | 40%≤建筑密度≤55% | 建筑限高(米): | |
投资强度: | 7 | 办公与服务设施用地比例(%): | 132742.20 |
建设内容: | |||
出让文件: | |||
出让须知: | |||
宗地现场图: | |||
规划条件: | |||
投资监管协议: | 无 | ||
其他附件: | 无 |
【免责声明】
土地挂牌和成交数据来源于江苏土地市场网(https://landjs.com),本站只是转载无法保证数据的完整性和真实性,如涉及土地交易内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
本站转载的所有数据内容仅仅可作为查阅或学习参考,禁止用作它途。数据仅供参考,请务必以政府批文或相关合同文件为准,如因为本数据对您造成的麻烦和损失本站将不负任何法律责任。